Ország | 1 GB 30 NAP | 3 GB 30 NAP | 5 GB 30 NAP |
---|---|---|---|
Albánia |
1554 Ft | 3671 Ft | 6119 Ft |
Algéria | 901 Ft | 2128 Ft | 3547 Ft |
Ausztrália | 1820 Ft |
4300 Ft | 7166 Ft |
Ausztria | 895 Ft | 2114 Ft | 3524 Ft |
Bahama-szigetek | 3538 Ft | 8357 Ft | 13928 Ft |
Barbados | 3538 Ft | 8357 Ft | 13928 Ft |
Bosznia | 3247 Ft | 7671 Ft | 12785 Ft |
Kína | 1554 Ft | 3671 Ft | 6119 Ft |
Dominikai Köztársaság | 3598 Ft | 8499 Ft | 14166 |
Egyiptom | 1941 Ft | 4585 Ft | 7642 Ft |
Franciaország | 883 Ft | 2086 Ft | 3476 F |
Hongkong | 1705 Ft | 4028 Ft | 6714 Ft |
Magyarország | 895 Ft | 2114 Ft | 3524 Ft |
Indonézia | 1306 Ft | 3086 Ft | 5143 Ft |
Japán | 1064 Ft | 2514 Ft | 4190 Ft |
Jordánia | 2213 Ft | 5228 Ft | 8714 Ft |
Mexikó | 3538 Ft | 8357 Ft | 13928 Ft |
Új-Zéland | 1512 Ft | 3571 Ft | 5952 Ft |
Omán | 2213 Ft | 5228 Ft | 8714 Ft |
Katar | 1941 Ft | 4585 Ft | 7642 Ft |
Szerbia | 1941 Ft | 4585 Ft | 7642 Ft |
Szingapúr | 1228 Ft | 2900 Ft | 4833 Ft |
Dél-Afrika | 1863 Ft | 4400 Ft | 7333 Ft |
Svájc | 895 Ft | 2114 Ft | 3524 Ft |
Thaiföld | 1197 Ft | 2828 Ft | 4714 Ft |
Tunézia | 1548 Ft | 3657 Ft | 6095 Ft |
Törökország | 720 Ft | 1700 Ft | 2833 Ft |
Egyesült Arab Emírségek | 3320 Ft | 7842 Ft | 13071 Ft |
Egyesült Államok (USA) | 925 Ft | 2186 Ft | 3643 Ft |
Vietnám | 2286 Ft | 5400 Ft | 8999 Ft |
This site was created with the Nicepage